高手男子組 , 取 6 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 1013 四季車隊 Cycling Team 黃文忠 07:00:00 09:41:06 02:41:06.923  
2 1025   Christian Trenchev 07:00:00 09:45:50 02:45:50.736  
3 1027 四季車隊 Cycling Team 蘇宇銘 07:00:00 09:45:57 02:45:57.138  
4 1020 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 陳立全 07:00:00 09:46:00 02:46:00.917  
5 2180   李冠賢 07:00:00 09:46:37 02:46:37.294  
6 1010 高雄無限車隊 楊子毅 07:00:00 09:46:40 02:46:40.838  
高手女子組 , 取 2 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 1008 春毅動力車隊 尤珮瑩 07:00:00 10:06:32 03:06:32.779  
2 1022 春毅動力車隊 王思頻 07:00:00 10:20:13 03:20:13.942  
挑戰M15組 , 取 11 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2118 春毅動力車隊 莊瀚瑋 07:00:00 09:46:54 02:46:54.765  
2 2173   李靖昌 07:00:00 09:50:26 02:50:26.813  
3 2169 BST自由車隊 潘芫翔 07:00:00 09:57:18 02:57:18.922  
4 2211 DIZO林園車隊 陳彥名 07:00:00 09:59:06 02:59:06.962  
5 2241 春毅動力車隊 廖陳柏彥 07:00:00 09:59:45 02:59:45.440  
6 2136 高雄無限車隊 湯富翔 07:00:00 10:00:44 03:00:44.049  
7 2133 高雄無限車隊 蘇柏蒼 07:00:00 10:00:46 03:00:46.457  
8 2175   林鉉倫 07:00:00 10:03:23 03:03:23.667  
9 2171 BST自由車隊 游承恩 07:00:00 10:07:32 03:07:32.832  
10 2210 DIZO林園車隊 曾宦融 07:00:00 10:10:04 03:10:04.618  
11 2212 DIZO林園車隊 馮冠文 08:00:00 10:18:32 03:18:32.339  
挑戰M20組 , 取 2 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2200 MONTON 紅塵 Cycling Team 陳奕慈 07:00:00 09:48:16 02:48:16.755  
2 2166   廖彥涵 07:00:00 10:21:33 03:21:33.734  
挑戰M25組 , 取 2 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2073 互相傷害 劉佳灝 07:00:00 09:46:36 02:46:36.003  
2 2208 MONTON 紅塵 Cycling Team 黃建智 07:00:00 10:01:27 03:01:27.221  
挑戰M30組 , 取 4 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2152 Fan!s cycling club 李旭凡 07:00:00 09:48:35 02:48:35.574  
2 2051 自己的身體自己顧 陳泳潤 07:00:00 09:49:25 02:49:25.730  
3 2066 YBT 林楚雲 08:00:00 10:01:56 03:01:56.966  
4 2115 春毅動力車隊 王舜民 09:00:00 10:06:38 03:06:38.022  
挑戰M35組 , 取 4 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2090 春毅動力車隊 林冠賢 07:00:00 10:01:33 03:01:33.018  
2 2109 春毅動力車隊 王志仁 07:00:00 10:01:48 03:01:48.922  
3 2050 自己的身體自己顧 賴文涼 07:00:00 10:02:24 03:02:24.297  
4 2049 自己的身體自己顧 王毅鈞 07:00:00 10:03:55 03:03:55.845  
挑戰M40組 , 取 6 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2162 Fan!s cycling club 陳世宜 07:10:00 10:01:42 02:51:42.104  
2 2108 春毅動力車隊 鄭偉志 07:10:00 10:02:48 02:52:48.144  
3 2199 MONTON 紅塵 Cycling Team 胡凱華 07:10:00 10:03:19 02:53:19.212  
4 2103 春毅動力車隊 李東河 07:10:00 10:04:32 02:54:32.674  
5 2141 鋐光車隊 徐文進 07:10:00 10:04:53 02:54:53.476  
6 2206 MONTON 紅塵 Cycling Team 陳國鵬 07:10:00 10:05:46 02:55:46.951  
挑戰M45組 , 取 6 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2198 MONTON 紅塵 Cycling Team 曾聖叡 07:10:00 10:03:35 02:53:35.254  
2 2142 鋐光車隊 張文欽 07:10:00 10:07:02 02:57:02.569  
3 2053 148加強團 林明賢 07:10:00 10:11:54 03:01:54.201  
4 2082 RRRRR 黃必祥 07:10:00 10:21:13 03:11:13.674  
5 2061 148加強團 蔡憲窓 07:10:00 10:22:22 03:12:22.252  
6 2017 sat.中四路口 吳昭明 07:10:00 10:22:37 03:12:37.271  
挑戰M50組 ,  取 4 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2062   楊文章 07:10:00 10:03:54 02:53:54.459  
2 2033   許自來 07:10:00 10:12:16 03:02:16.963  
3 2190 新營FUNBIKE暨阿仁單車隊 陳樹煌 07:10:00 10:17:52 03:07:52.476  
4 2100 春毅動力車隊 廖財賢 07:10:00 10:29:12 03:19:12.987  
挑戰M55組 ,  取 4 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2091 春毅動力車隊 Colin Turner 07:10:00 10:12:48 03:02:48.487  
2 2203 MONTON 紅塵 Cycling Team 楊境智 07:10:00 10:18:02 03:08:02.760  
3 2019 sat.中四路口 趙東傑 07:10:00 10:28:25 03:18:25.011  
4 2023 sat.中四路口 許榮林 07:10:00 10:36:49 03:26:49.513  
挑戰M60組 , 取 3 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2227 千沛車隊 廖木林 07:10:00 10:38:04 03:28:04.941  
2 2228 千沛車隊 曾錦川 07:10:00 10:58:51 03:48:51.260  
3 2031 sat.中四路口 鍾煥嶸 07:10:00 11:07:31 03:57:31.556  
挑戰M65組 , 取 3 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2047   莊炎金 07:10:00 11:01:46 03:51:46.370  
2 2105 春毅動力車隊 翁文星 07:10:00 11:11:32 04:01:32.962  
3 2168   劉新変 07:10:00 11:40:50 04:30:50.415  
挑戰W20組 , 取 1 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
               
挑戰W30組 , 取 2 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2071 互相傷害 張惠禎 07:10:00 10:50:12 03:40:12.661  
2 2222 GT 張沛昀 07:10:00 11:01:15 03:51:15.212  
挑戰W40組 , 取 2 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2059 148加強團 許玫英 07:10:00 10:46:02 03:36:02.382  
2 2079 追風鐵人隊 吳麗芬 07:10:00 11:10:20 04:00:20.209  
挑戰W50組 , 取 3 名
  選 手 編 號 車 隊 名 稱 選 手 姓 名 鳴 槍 (大 會) 抵 達 時 間 大 會 成 績   
1 2087 意志力車隊 曾貴珠 07:10:00 10:55:02 03:45:02.186  
2 2229 千沛車隊 林盈凡 07:10:00 11:02:23 03:52:23.450  
3 2239 春毅動力車隊 劉秀瓊 07:10:00 11:15:28 04:05:28.696