2011慈善宮豐柏鐵人二項競賽總成績
組  別 姓 名 總排名 分組 隊    名 總成績 路跑5.9K 單車28.8K 路跑5.1K
男子M20組 江晏慶 1 0 台灣大腳丫長跑協會 01:35:00.484 00:22:22.619 00:53:57.329 00:18:40.536
男子M20組 黃世昌 2 0 金門鐵人三項代表隊 01:37:40.520 00:20:56.085 00:55:50.773 00:20:53.662
男子M20組 蘇楚翔 3 0 個人 01:42:29.185 00:23:30.242 00:55:44.281 00:23:14.662
男子M30組 范文祥 4 1 個人 01:43:38.247 00:23:22.288 00:57:56.287 00:22:19.672
男子M20組 侯水誠 5 1 個人 01:43:51.405 00:22:41.542 00:58:38.411 00:22:31.452
男子M40組 廖顯湖 6 1 台灣大腳丫長跑協會 01:43:54.055 00:22:31.619 00:56:43.945 00:24:38.491
男子M30組 莊順發 7 2 個人 01:44:09.009 00:23:17.148 00:57:57.449 00:22:54.412
男子M40組 許水萍 8 2 南寶樹脂NOVATEC車隊 01:44:09.967 00:22:33.882 00:58:44.095 00:22:51.990
男子M30組 曾俊瑋 9 3 台灣大腳丫長跑協會 01:44:11.221 00:24:10.575 00:57:03.320 00:22:57.326
男子M40組 蘇仁亮 10 3 台灣大腳丫長跑協會 01:44:27.299 00:24:11.183 00:57:05.911 00:23:10.205
男子M20組 董育昇 11 2 金門鐵人三項代表隊 01:44:35.821 00:23:28.247 00:58:13.972 00:22:53.602
男子M40組 簡玄明 12 4 雷虎 01:44:44.717 00:23:32.015 00:57:49.178 00:23:23.524
男子M40組 梁元茂 13 5 和美洛克馬單車隊 01:45:35.017 00:24:43.294 00:56:27.558 00:24:24.165
男子M30組 許進富 14 4 個人 01:46:40.228 00:23:44.847 00:59:18.140 00:23:37.241
男子M20組 李吉霖 15 3 個人 01:47:12.871 00:24:37.648 00:56:59.480 00:25:35.743
男子M40組 蔡慶躍 16 6 亞仕大車隊 01:49:26.464 00:24:50.468 01:00:30.853 00:24:05.143
男子M40組 夏宏禮 17 7 個人 01:49:58.371 00:24:16.784 01:01:04.268 00:24:37.319
男子M30組 許擎天 18 5 台灣大腳丫長跑協會 01:50:14.028 00:23:08.779 01:02:10.828 00:24:54.421
男子M30組 楊焜堯 19 6 台灣大腳丫長跑協會 01:50:35.434 00:26:12.057 00:59:04.989 00:25:18.388
男子M30組 黃英信 20 7 台灣大腳丫長跑協會 01:51:08.746 00:24:40.266 01:01:49.918 00:24:38.562
男子M40組 吳振東 21 8 台灣大腳丫長跑協會 01:51:36.684 00:26:08.255 01:01:05.817 00:24:22.612
男子M30組 陳岳謙 22 8 東海大學單車社 01:51:49.085 00:24:02.008 01:01:45.150 00:26:01.927
男子M30組 陳建裕 23 9 台灣大腳丫長跑協會 01:51:55.006 00:23:35.636 01:03:58.208 00:24:21.162
男子M30組 謝明達 24 10 熠誠自由行 01:52:32.068 00:23:03.557 01:03:52.393 00:25:36.118
男子M50組 張世昌 24 1 台灣大腳丫長跑協會 01:52:33.927 00:23:34.218 01:03:45.751 00:25:13.958
男子M30組 蔡慶昇 25 11 亞仕大車隊 01:52:41.177 00:25:38.316 01:01:37.752 00:25:25.109
男子M40組 楊榮瑞 26 9 台灣大腳丫長跑協會 01:52:44.852 00:25:49.305 01:02:25.784 00:24:29.763
男子M40組 蘇 興 27 10 和美洛克馬單車隊 01:52:57.092 00:24:39.436 01:03:02.251 00:25:15.405
男子M20組 楊景賀 28 4 台灣大腳丫長跑協會 01:53:08.045 00:24:04.554 01:04:11.915 00:24:51.576
男子M30組 陳明士 29 12 台灣大腳丫長跑協會 01:53:52.028 00:26:10.806 01:01:37.755 00:26:03.467
男子M40組 黃隆棋 30 11 高雄動力長跑 01:54:09.534 00:24:12.615 01:03:04.432 00:26:52.487
男子M40組 李信毅 31 12 高雄動力長跑 01:56:17.479 00:26:06.021 01:03:12.433 00:26:59.025
男子M50組 陳育隆 32 2 台灣大腳丫長跑協會 01:56:20.419 00:24:53.068 01:05:44.452 00:25:42.899
男子M40組 施建州 33 13 個人 01:56:45.808 00:25:41.697 01:04:25.823 00:26:38.288
男子M20組 江承鴻 34 5 愛運動 01:57:24.992 00:21:03.061 01:14:58.408 00:21:23.523
男子M30組 陳永防 35 13 安平34人隊 01:58:01.942 00:26:21.001 01:03:51.519 00:27:49.422
男子M30組 王嘉龍 36 14 台灣大腳丫長跑協會 01:58:09.035 00:25:56.727 01:05:04.069 00:27:08.239
男子M50組 蔡萬春 37 3 蘆竹單車 01:58:12.666 00:25:47.616 01:07:09.241 00:25:15.809
男子M40組 林培初 38 14 個人 01:58:16.001 00:26:46.773 01:03:32.747 00:27:56.481
男子M50組 施克潭 39 4 台灣大腳丫長跑協會 01:58:21.656 00:28:02.654 01:04:47.920 00:25:31.082
男子M40組 黃則原 40 15 台灣大腳丫長跑協會 01:58:31.485 00:25:19.459 01:08:58.544 00:24:13.482
男子M30組 陳廷欽 41 15 個人 01:59:06.394 00:27:12.263 01:02:40.300 00:29:13.831
男子M20組 林文錫 42 6 個人 01:59:10.622 00:26:53.993 01:05:07.972 00:27:08.657
男子M40組 曾志立 43 16 個人 01:59:13.038 00:26:12.021 01:04:27.499 00:28:33.518
男子M20組 陳世偉 44 7 個人 02:00:08.017 00:26:14.098 01:05:24.881 00:28:29.038
男子M30組 簡昌榆 45 16 熠誠自由行 02:00:41.056 00:24:16.111 01:10:09.612 00:26:15.333
男子M30組 畢譯文 46 17 個人 02:01:42.299 00:26:43.459 01:07:46.514 00:27:12.326
男子M40組 王成欽 47 17 雷虎 02:01:43.785 00:27:20.249 01:06:38.910 00:27:44.626
男子M30組 劉祈顯 48 18 個人 02:01:48.495 00:29:36.629 01:02:53.620 00:29:18.246
男子M50組 來建中 49 5 個人 02:03:08.525 00:27:25.319 01:07:54.878 00:27:48.328
男子M50組 葉常青 50 6 台灣大腳丫長跑協會 02:03:44.411 00:28:38.146 01:01:15.321 00:33:55.944
男子M50組 朱福生 51 7 台灣大腳丫長跑協會 02:03:56.213 00:29:35.577 01:06:11.736 00:28:08.900
男子M40組 劉世星 52 18 個人 02:04:31.309 00:28:51.584 01:08:08.842 00:27:30.883
男子M30組 鐘家慶 53 19 台灣大腳丫長跑協會 02:05:23.789 00:27:55.335 01:10:46.539 00:26:41.915
男子M20組 劉瑞祥 54 8 水里台16線 02:06:44.527 00:28:34.537 01:05:54.165 00:32:15.825
男子M30組 黃聖安 55 20 台灣大腳丫長跑協會 02:06:55.393 00:28:02.687 01:07:10.797 00:31:41.909
男子M20組 賴俊宏 56 9 勇士追風隊 02:07:09.183 00:24:59.295 01:11:34.874 00:30:35.014
男子M20組 張日曦 57 10 個人 02:07:19.052 00:26:48.945 01:04:13.352 00:36:16.755
男子M40組 簡進成 58 19 南投趴趴走 02:07:42.378 00:27:58.417 01:07:18.912 00:32:25.049
男子M40組 劉明松 59 20 HI!MYJACK 02:07:52.388 00:27:34.618 01:11:04.020 00:29:13.750
男子M16組 詹曜駿 60 1 個人 02:08:53.263 00:26:30.644 01:01:26.707 00:40:55.912
男子M30組 陳宏吉 61 21 個人 02:08:57.082 00:28:55.975 01:08:29.402 00:31:31.705
男子M40組 張倫振 62 21 同班同學 02:10:01.502 00:29:54.853 01:05:31.749 00:34:34.900
男子M30組 童偉鵬 63 22 熠誠自由行 02:10:27.291 00:30:34.112 01:04:18.915 00:35:34.264
男子M30組 林宗彥 64 23 個人 02:10:52.861 00:28:46.896 01:12:09.137 00:29:56.828
男子M40組 季亞欣 65 22 個人 02:11:04.337 00:29:57.944 01:09:15.098 00:31:51.295
男子M50組 黃士哲 66 8 台灣大腳丫長跑協會 02:11:32.581 00:26:24.896 01:12:22.226 00:32:45.459
男子M30組 盧榮昌 67 24 個人 02:11:32.715 00:27:29.037 01:14:42.577 00:29:21.101
男子M40組 謝宗易 68 23 個人 02:11:43.975 00:29:05.137 01:09:43.440 00:32:55.398
男子M30組 葉坤山 69 26 個人 02:12:09.258 00:31:15.878 01:06:31.327 00:34:22.053
男子M30組 李明蔚 70 25 丸鐵人極限隊 02:11:59.520 00:29:01.788 01:11:36.732 00:31:21.000
男子M40組 石坤正 70 24 台灣大腳丫長跑協會 02:12:15.509 00:29:21.399 01:11:01.546 00:31:52.564
女子組 陳麗綢 71 1 個人 02:12:31.488 00:32:53.178 01:05:27.768 00:34:10.542
男子M30組 高蒙正邦 72 27 個人 02:13:40.681 00:29:00.398 01:10:10.631 00:34:29.652
男子M40組 李明寶 73 25 139 02:13:46.634 00:23:08.520 01:14:57.951 00:35:40.163
男子M30組 彭嵩友 74 28 同班同學 02:13:50.945 00:30:06.069 01:11:59.099 00:31:45.777
男子M30組 阮正弘 75 28 個人 02:14:53.593 00:30:27.362 01:08:03.057 00:36:23.174
男子M40組 王德譽 76 26 個人 02:15:01.712 00:29:25.033 01:11:44.535 00:33:52.144
男子M20組 曾俊傑 77 11 駭龍戰技鐵人協會 02:15:26.993 00:29:45.827 01:14:01.018 00:31:40.148
男子M40組 陳世民 78 27 無限車隊 02:15:50.853 00:31:27.007 01:08:28.428 00:35:55.418
女子組 白玲華 79 2 台灣大腳丫長跑協會 02:15:54.082 00:32:10.815 01:13:24.009 00:30:19.258
男子M20組 楊柏村 80 12 駭龍戰技鐵人協會 02:16:03.307 00:27:37.553 01:11:49.193 00:36:36.561
男子M40組 邱春霖 81 28 個人 02:19:17.274 00:30:18.567 01:15:33.694 00:33:25.013
男子M16組 黎張譽騰 84 2 個人 02:19:38.493 00:29:04.348 01:13:17.680 00:37:16.465
男子M30組 陳耿民 85 29 個人 02:19:42.051 00:34:00.520 01:07:14.447 00:38:27.084
男子M40組 黃中于 86 29 梅竹運動社 02:19:53.849 00:31:30.471 01:16:00.577 00:32:22.801
男子M40組 林森勝 87 30 個人 02:20:04.212 00:32:34.236 01:14:36.352 00:32:53.624
男子M40組 陳東明 88 31 台灣大腳丫長跑協會 02:20:16.253 00:29:22.802 01:15:44.212 00:35:09.239
女子組 李桂芳 89 3 個人 02:20:53.209 00:30:47.958 01:19:54.147 00:30:11.104
男子M30組 張展圖 90 30 OPPAI 02:21:22.776 00:31:59.923 01:13:09.385 00:36:13.468
男子M16組 季胤呈 91 3 個人 02:21:26.845 00:28:56.526 01:13:37.961 00:38:52.358
男子M40組 胡天仁 92 32 個人 02:22:01.835 00:30:12.769 01:18:11.648 00:33:37.418
男子M30組 浪.索克羅曼 93 31 個人 02:22:29.031 00:29:02.479 01:15:45.377 00:37:41.175
男子M20組 林 可 94 13 個人 02:22:50.445 00:26:13.194 01:13:58.177 00:42:39.074
男子M20組 賴坤廷 95 14 個人 02:23:02.224 00:29:11.066 01:15:13.009 00:38:38.149
男子M40組 李佳華 96 33 台灣大腳丫長跑協會 02:23:09.848 00:30:23.192 01:16:49.555 00:35:57.101
男子M50組 劉元鵬 97 9 個人 02:24:15.035 00:29:53.922 01:18:44.372 00:35:36.741
男子M16組 劉 翼 98 4 熠誠自由行 02:24:20.553 00:30:29.067 01:12:58.444 00:40:53.042
男子M40組 張兆國 99 34 個人 02:24:24.709 00:30:36.022 01:16:03.020 00:37:45.667
男子M50組 蔡清發 100 10 個人 02:25:19.884 00:30:07.115 01:18:06.349 00:37:06.420
男子M40組 鄭維祿 101 35 個人 02:25:29.364 00:32:02.665 01:15:43.386 00:37:43.313
男子M20組 江明諹 102 15 個人 02:25:29.961 00:36:38.109 01:11:59.243 00:36:52.609
男子M20組 林思宇 103 16 OPPAI 02:25:53.817 00:35:27.143 01:16:21.835 00:34:04.839
男子M40組 周士弼 104 36 兩鐵肉腳 02:25:55.096 00:33:58.520 01:14:21.775 00:37:34.801
男子M30組 林順元 105 32 中部豐田自行車隊 02:25:57.084 00:26:03.392 01:05:39.410 00:54:14.282
女子組 許慧明 106 4 熠誠自由行 02:26:01.351 00:31:55.032 01:18:50.353 00:35:15.966
男子M50組 黃孫連 106 12 台灣大腳丫長跑協會 02:27:51.520 00:31:37.332 01:20:04.757 00:36:09.431
男子M20組 蘇泊沅 107 17 成大電機 02:28:28.661 00:27:53.018 01:26:21.649 00:34:13.994
男子M40組 楊宏基 107 37 個人 02:26:45.520 00:25:29.233 01:30:18.465 00:30:57.822
男子M50組 張啟裕 107 11 台灣大腳丫長跑協會 02:27:12.520 00:32:31.991 01:17:23.022 00:37:17.507
男子M30組 王子啟 108 33 愛台灣湊腳鴨大車隊 02:27:23.520 00:30:07.077 01:24:53.419 00:32:23.024
男子M40組 鍾泰平 108 38 個人 02:28:46.092 00:30:17.439 01:20:30.300 00:38:03.353
男子M40組 朱紹杏 109 39 蘆竹單車 02:28:59.008 00:30:13.962 01:18:49.445 00:39:55.601
男子M40組 黃榮正 110 40 個人 02:29:10.457 00:27:23.163 01:28:07.633 00:33:44.661
男子M30組 傅文殷 111 34 個人 02:29:18.577 00:32:15.487 01:17:46.604 00:39:16.486
男子M40組 范國揚 112 41 台灣大腳丫長跑協會 02:29:41.669 00:33:18.333 01:16:42.136 00:39:41.200
女子組 王月嬌 113 5 台灣大腳丫長跑協會 02:29:43.375 00:32:12.611 01:21:28.932 00:36:01.832
男子M40組 林天鐘 114 42 雷虎 02:29:44.055 00:29:59.101 01:27:38.684 00:32:06.270
男子M40組 葉世凱 115 43 個人 02:30:17.766 00:33:56.520 01:17:54.552 00:38:26.694
男子M40組 邱東泉 116 44 台灣大腳丫長跑協會 02:30:55.293 00:26:11.520 01:25:41.317 00:39:02.456
女子組 許芷莉 117 6 熠誠自由行 02:30:57.334 00:32:20.712 01:16:28.066 00:42:13.556
男子M40組 王秋信 118 45 個人 02:31:44.757 00:32:26.644 01:25:16.271 00:34:01.842
男子M20組 歐盈裕 119 19 勇士追風隊 02:31:52.313 00:30:50.848 01:24:10.607 00:36:50.858
男子M20組 張幃富 121 18 成大電機 02:31:8.520 00:33:39.057 01:21:00.000 00:36:29.463
男子M40組 劉溫洲 121 46 個人 02:32:54.628 00:33:30.520 01:22:30.784 00:36:53.324
男子M40組 王慶祥 122 47 個人 02:32:56.000 00:33:17.226 01:22:49.892 00:36:48.882
男子M40組 江義誠 123 48 HI!MYJACK 02:33:00.006 00:32:54.396 01:22:09.975 00:37:55.635
男子M30組 高健倫 124 35 個人 02:32:23.520 00:42:13.042 01:07:00.478 00:43:10.000
男子M30組 蔣瑞康 124 36 個人 02:34:29.083 00:35:58.672 01:20:07.556 00:38:22.855
男子M20組 陳偉庭 125 20 個人 02:35:38.016 00:30:14.746 01:30:22.246 00:35:01.024
女子組 黃珮玲 126 7 高雄動力長跑 02:36:07.029 00:35:40.038 01:22:53.111 00:37:33.880
男子M20組 劉訓成 127 21 OPPAI 02:36:37.569 00:33:39.520 01:20:09.616 00:42:48.433
男子M20組 全正凱 128 22 個人 02:37:47.063 00:31:17.081 01:28:40.990 00:37:48.992
男子M40組 洪宗賢 129 49 HI!MYJACK 02:38:24.781 00:34:23.520 01:25:37.503 00:38:23.758
男子M30組 鄭騰祿 130 37 個人 02:38:29.373 00:33:00.301 01:25:56.583 00:39:32.489
男子M30組 呂憲政 131 38 粉想玩 02:38:33.373 00:33:21.049 01:31:16.037 00:33:56.287
男子M30組 陳邦雄 132 39 個人 02:38:36.954 00:34:12.520 01:20:31.629 00:43:52.805
男子M40組 游藍勳 133 50 個人 02:40:04.203 00:35:23.272 01:16:50.332 00:47:50.599
男子M40組 柏宏基 134 51 個人 02:40:06.083 00:34:20.520 01:30:23.562 00:35:22.001
男子M30組 史益錦 135 41 個人 02:41:01.594 00:36:58.111 01:15:07.044 00:48:56.439
男子M30組 黃銘芳 136 40 個人 02:38:37.520 00:35:55.594 01:16:47.926 00:45:54.000
男子M30組 許弘展 136 42 熠誠自由行 02:41:52.052 00:29:55.317 01:11:18.946 01:00:37.789
男子M30組 趙炫瑋 137 43 個人 02:42:51.296 00:30:10.723 01:33:23.628 00:39:16.945
女子組 王玉珍 138 8 個人 02:43:55.158 00:35:41.966 01:33:41.082 00:34:32.110
男子M40組 熊德龍 139 52 台灣大腳丫長跑協會 02:44:04.928 00:38:15.778 01:27:21.994 00:38:27.156
男子M50組 彭明松 140 13 粉想玩 02:44:23.147 00:35:09.027 01:30:42.386 00:38:31.734
男子M30組 游家銘 141 44 同班同學 02:47:01.645 00:30:03.441 01:32:30.083 00:44:28.121
男子M40組 陳叔釗 142 53 個人 02:47:48.652 00:35:51.656 01:28:33.180 00:43:23.816
男子M20組 李健銘 143 23 個人 02:48:04.693 00:33:13.924 01:28:52.052 00:45:58.717
男子M50組 廖文彬 144 14 無限車隊 02:48:06.744 00:36:29.313 01:20:29.945 00:51:07.486
女子組 許慧慧 145 9 熠誠自由行 02:48:23.835 00:32:19.422 01:36:17.657 00:39:46.756
男子M50組 趙榮勤 146 15 個人 02:48:45.415 00:42:23.839 01:27:14.544 00:39:07.032
男子M30組 陳世煌 147 45 個人 02:49:23.507 00:35:51.503 01:32:42.498 00:40:49.506
男子M40組 張立志 148 54 個人 02:50:09.427 00:33:13.503 01:36:41.660 00:40:14.264
男子M30組 高炳麟 150 46 HI!MYJACK 02:51:57.379 00:34:44.052 01:37:37.691 00:39:35.636
女子組 王秀芳 151 10 OPPAI 02:52:58.828 00:33:55.520 01:39:36.643 00:39:26.665
男子M30組 魏宗徹 152 47 南投趴趴走 02:53:12.951 00:31:08.117 01:13:28.146 01:08:41.688
男子M30組 洪振盛 153 48 粉想玩 02:53:22.175 00:33:21.494 01:32:35.938 00:47:24.743
男子M40組 史慶昇 154 55 個人 02:52:21.520 00:38:31.768 01:29:59.752 00:43:50.000
男子M50組 蘇中進 154 16 蘆竹單車 02:53:27.378 00:37:06.736 01:27:16.693 00:49:03.949
男子M30組 王正忠 155 49 139 02:54:28.503 00:38:34.520 01:29:13.121 00:46:40.862
男子M50組 朱永隆 156 17 個人 02:54:46.738 00:36:14.047 01:37:20.098 00:41:12.593
男子M40組 張登雍 157 56 個人 02:54:56.008 00:41:11.575 01:25:07.963 00:48:36.470
男子M30組 梁振興 158 50 單車1920 02:55:40.554 00:38:44.327 01:26:50.009 00:50:06.218
女子組 李佳美 159 11 單車1920 02:55:41.769 00:38:44.709 01:23:50.705 00:53:06.355
男子M50組 郭明樹 160 18 個人 02:56:23.995 00:38:17.217 01:37:33.851 00:40:32.927
男子M30組 陳松禮 161 51 個人 02:56:33.009 00:35:41.219 01:39:17.053 00:41:34.737
男子M30組 黃立衡 162 52 高雄動力長跑 02:57:23.391 00:35:25.284 01:26:22.601 00:55:35.506
男子M50組 黃銘泰 163 19 個人 02:57:34.471 00:34:08.520 01:34:27.586 00:48:58.365
男子M40組 游智勝 164 57 個人 02:58:04.032 00:34:25.520 01:43:37.236 00:40:01.276
男子M30組 鄭傑夫 165 53 個人 02:58:17.406 00:38:53.813 01:29:02.763 00:50:20.830
男子M40組 湯祥林 166 59 個人 02:59:16.042 00:39:22.359 01:35:11.647 00:44:42.036
男子M20組 黃川益 167 24 勇士追風隊 03:00:06.627 00:30:56.021 01:47:49.203 00:41:21.403
男子M30組 柯竹安 168 54 個人 03:00:07.409 00:35:35.452 01:43:45.082 00:40:46.875
男子M40組 蘇財有 169 58 個人 02:58:39.520 00:40:15.578 01:29:54.601 00:48:29.341
男子M50組 張東霖 169 20 個人 03:00:11.748 00:34:42.086 01:46:15.262 00:39:14.400
男子M40組 劉志賢 170 60 兩鐵肉腳 03:00:11.348 00:37:13.506 01:36:03.266 00:46:54.576
男子M40組 葉永南 171 61 個人 03:00:50.706 00:31:47.962 01:36:12.452 00:52:50.292
女子組 楊美真 172 12 愛運動 03:00:50.222 00:35:43.158 01:43:35.783 00:41:31.281
男子M20組 柯昱仰 173 25 個人 03:01:26.379 00:33:15.008 01:38:37.081 00:49:34.290
男子M40組 程勝重 174 62 台灣大腳丫長跑協會 03:01:56.591 00:35:36.626 01:44:47.551 00:41:32.414
女子組 陳知輿 175 13 個人 03:02:55.891 00:35:21.913 01:43:03.860 00:44:30.118
男子M30組 方景弘 177 55 個人 03:02:58.176 00:34:26.520 01:42:14.498 00:46:17.158
男子M40組 陳良禧 178 63 個人 03:03:22.895 00:37:14.195 01:45:21.027 00:40:47.673
男子M30組 周國輝 179 56 兩個好朋友 03:03:27.476 00:38:56.439 01:40:21.068 00:44:14.969
男子M40組 黃傑霖 180 64 個人 03:03:32.543 00:36:14.922 01:25:20.174 01:01:57.447
男子M40組 吳志鴻 181 65 兩個好朋友 03:04:26.246 00:38:57.717 01:28:31.774 00:56:56.755
男子M50組 李定年 182 21 個人 03:04:40.511 00:44:41.293 01:28:16.792 00:51:42.426
女子組 陳姝婷 183 14 梅竹運動社 03:06:01.697 00:44:07.717 01:34:30.949 00:47:23.031
男子M50組 石欽淵 184 22 個人 03:06:11.181 00:39:01.779 01:45:37.523 00:41:31.879
男子M40組 曾東裕 185 66 個人 03:07:28.214 00:33:45.520 01:42:07.331 00:51:35.363
男子M40組 梁有章 186 67 個人 03:07:41.555 00:40:34.528 01:26:28.144 01:00:38.883
男子M50組 蔡明松 187 23 個人 03:08:03.176 00:38:14.669 01:39:41.877 00:50:11.630
男子M30組 熊德仁 188 57 台灣大腳丫長跑協會 03:11:30.924 00:39:41.107 01:45:45.757 00:46:04.060
女子組 林季緯 189 15 個人 03:12:14.254 00:39:45.431 01:38:00.574 00:54:28.249
女子組 林侑靜 190 16 個人 03:12:15.443 00:37:24.606 01:44:23.663 00:50:27.174
男子M50組 張政亮 191 25 蘆竹單車 03:12:44.751 00:37:54.201 01:44:47.173 00:50:03.377
男子M30組 張景雄 192 58 愛台灣湊腳鴨大車隊 03:15:25.531 00:39:05.905 01:52:27.862 00:43:51.764
男子M20組 鄭世梧 193 26 四五隊 03:12:1.520 00:34:17.520 01:52:30.000 00:45:14.000
男子M30組 陳居延 193 59 個人 03:16:21.588 00:42:26.389 01:42:08.664 00:51:46.535
男子M40組 林儀尚 194 68 粉想玩 03:17:07.142 00:35:43.520 02:02:23.296 00:39:00.326
男子M50組 林榮彬 194 24 個人 03:12:12.520 00:35:35.994 01:48:22.526 00:48:14.000
男子M40組 劉明忠 195 69 個人 03:17:18.724 00:41:58.652 01:35:51.247 00:59:28.825
男子M40組 尤啟南 196 70 個人 03:18:01.005 00:35:12.291 01:43:10.985 00:59:37.729
男子M20組 簡誌陽 197 27 四五隊 03:19:06.874 00:42:27.513 01:41:12.683 00:55:26.678
男子M30組 古士宏 198 60 個人 03:19:39.046 00:35:45.023 01:37:23.659 01:06:30.364
女子組 方妍淇 199 17 個人 03:17:16.520 00:41:58.063 01:46:2.457 00:49:16.000
男子M30組 陳正專 199 61 個人 03:19:40.452 00:31:45.048 01:37:04.037 01:10:51.367
男子M30組 楊力權 200 62 個人 03:21:40.396 00:40:52.048 01:48:24.331 00:52:24.017
男子M40組 金文凱 201 71 個人 03:21:58.841 00:35:21.302 01:59:06.279 00:47:31.260
女子組 余文馨 202 18 個人 03:22:08.756 00:31:26.568 02:04:58.528 00:45:43.660
女子組 溫梓伃 203 19 安平34人隊 03:26:32.889 00:46:53.068 01:53:09.936 00:46:29.885
男子M30組 何佳勇 204 64 個人 03:29:22.087 00:35:15.315 02:07:28.286 00:46:38.486
男子M30組 張俊欽 209 63 個人 03:23:0.520 00:36:35.493 02:5:29.027 00:40:56.000
總成績得獎名單
組  別 姓 名 總排名 分組 隊    名 總成績 路跑5.9K 單車28.8K 路跑5.1K
男子M20組 江晏慶 1 0 台灣大腳丫長跑協會 01:35:00.484 00:22:22.619 00:53:57.329 00:18:40.536
男子M20組 黃世昌 2 0 金門鐵人三項代表隊 01:37:40.520 00:20:56.085 00:55:50.773 00:20:53.662
男子M20組 蘇楚翔 3 0 個人 01:42:29.185 00:23:30.242 00:55:44.281 00:23:14.662
分組得獎名單
組  別 姓 名 總排名 分組 隊    名 總成績 路跑5.9K 單車28.8K 路跑5.1K
女子組 陳麗綢 71 1 個人 02:12:31.488 00:32:53.178 01:05:27.768 00:34:10.542
女子組 白玲華 79 2 台灣大腳丫長跑協會 02:15:54.082 00:32:10.815 01:13:24.009 00:30:19.258
女子組 李桂芳 89 3 個人 02:20:53.209 00:30:47.958 01:19:54.147 00:30:11.104
女子組 許慧明 106 4 熠誠自由行 02:26:01.351 00:31:55.032 01:18:50.353 00:35:15.966
女子組 王月嬌 113 5 台灣大腳丫長跑協會 02:29:43.375 00:32:12.611 01:21:28.932 00:36:01.832
女子組 許芷莉 117 6 熠誠自由行 02:30:57.334 00:32:20.712 01:16:28.066 00:42:13.556
男子M16組 詹曜駿 60 1 個人 02:08:53.263 00:26:30.644 01:01:26.707 00:40:55.912
男子M16組 黎張譽騰 84 2 個人 02:19:38.493 00:29:04.348 01:13:17.680 00:37:16.465
男子M16組 季胤呈 91 3 個人 02:21:26.845 00:28:56.526 01:13:37.961 00:38:52.358
男子M16組 劉 翼 98 4 熠誠自由行 02:24:20.553 00:30:29.067 01:12:58.444 00:40:53.042
男子M20組 侯水誠 5 1 個人 01:43:51.405 00:22:41.542 00:58:38.411 00:22:31.452
男子M20組 董育昇 11 2 金門鐵人三項代表隊 01:44:35.821 00:23:28.247 00:58:13.972 00:22:53.602
男子M20組 李吉霖 15 3 個人 01:47:12.871 00:24:37.648 00:56:59.480 00:25:35.743
男子M20組 楊景賀 28 4 台灣大腳丫長跑協會 01:53:08.045 00:24:04.554 01:04:11.915 00:24:51.576
男子M20組 江承鴻 34 5 愛運動 01:57:24.992 00:21:03.061 01:14:58.408 00:21:23.523
男子M20組 林文錫 42 6 個人 01:59:10.622 00:26:53.993 01:05:07.972 00:27:08.657
男子M30組 范文祥 4 1 個人 01:43:38.247 00:23:22.288 00:57:56.287 00:22:19.672
男子M30組 莊順發 7 2 個人 01:44:09.009 00:23:17.148 00:57:57.449 00:22:54.412
男子M30組 曾俊瑋 9 3 台灣大腳丫長跑協會 01:44:11.221 00:24:10.575 00:57:03.320 00:22:57.326
男子M30組 許進富 14 4 個人 01:46:40.228 00:23:44.847 00:59:18.140 00:23:37.241
男子M30組 許擎天 18 5 台灣大腳丫長跑協會 01:50:14.028 00:23:08.779 01:02:10.828 00:24:54.421
男子M30組 楊焜堯 19 6 台灣大腳丫長跑協會 01:50:35.434 00:26:12.057 00:59:04.989 00:25:18.388
男子M40組 廖顯湖 6 1 台灣大腳丫長跑協會 01:43:54.055 00:22:31.619 00:56:43.945 00:24:38.491
男子M40組 許水萍 8 2 南寶樹脂NOVATEC車隊 01:44:09.967 00:22:33.882 00:58:44.095 00:22:51.990
男子M40組 蘇仁亮 10 3 台灣大腳丫長跑協會 01:44:27.299 00:24:11.183 00:57:05.911 00:23:10.205
男子M40組 簡玄明 12 4 雷虎 01:44:44.717 00:23:32.015 00:57:49.178 00:23:23.524
男子M40組 梁元茂 13 5 和美洛克馬單車隊 01:45:35.017 00:24:43.294 00:56:27.558 00:24:24.165
男子M40組 蔡慶躍 16 6 亞仕大車隊 01:49:26.464 00:24:50.468 01:00:30.853 00:24:05.143
男子M50組 張世昌 24 1 台灣大腳丫長跑協會 01:52:33.927 00:23:34.218 01:03:45.751 00:25:13.958
男子M50組 陳育隆 32 2 台灣大腳丫長跑協會 01:56:20.419 00:24:53.068 01:05:44.452 00:25:42.899
男子M50組 蔡萬春 37 3 蘆竹單車 01:58:12.666 00:25:47.616 01:07:09.241 00:25:15.809
男子M50組 施克潭 39 4 台灣大腳丫長跑協會 01:58:21.656 00:28:02.654 01:04:47.920 00:25:31.082
男子M50組 來建中 49 5 個人 02:03:08.525 00:27:25.319 01:07:54.878 00:27:48.328
男子M50組 葉常青 50 6 台灣大腳丫長跑協會 02:03:44.411 00:28:38.146 01:01:15.321 00:33:55.944