男甲組 取 2 名 共 : 23 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男甲組 1 20402 徐春福 07:00:37 08:33:50 01:33:14
男甲組 2 20235 林嘉明 07:00:37 08:46:33 01:45:57
男甲組(備取1) 3 20489 陳明亮 07:00:37 08:54:49 01:54:13
男甲組(備取2) 4 20121 曾太平 07:00:37 08:55:12 01:54:35
   
男乙組 取 6 名 共 : 113 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男乙組 1 20358 蔡佳成 07:00:37 08:24:54 01:24:18
男乙組 2 20162 全國張 07:00:37 08:28:23 01:27:47
男乙組 3 20279 朱聯脩 07:00:37 08:30:22 01:29:46
男乙組 4 20085 陳寿考 07:00:37 08:31:40 01:31:04
男乙組 5 20330 謝孟傑 07:00:37 08:32:18 01:31:42
男乙組 6 20517 王清來 07:00:37 08:34:58 01:34:22
男乙組(備取1) 7 20411 呂學鍊 07:00:37 08:36:38 01:36:02
男乙組(備取2) 8 20763 吳國裕 07:00:37 08:38:57 01:38:21
   
男丙組 取 12 名 共 : 271 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男丙組 1 20208 許水萍 07:00:37 08:24:33 01:23:57
男丙組 2 20341 葉奕宏 07:00:37 08:25:33 01:24:57
男丙組 3 20423 陳永勝 07:00:37 08:26:20 01:25:44
男丙組 4 20632 劉康全 07:00:37 08:27:08 01:26:32
男丙組 5 20250 徐聖惟 07:00:37 08:27:46 01:27:10
男丙組 6 20654 梁維昌 07:00:37 08:29:20 01:28:44
男丙組 7 20300 吳國華 07:00:37 08:30:52 01:30:16
男丙組 8 20286 賴承德 07:00:37 08:31:15 01:30:39
男丙組 9 20329 施浩鈞 07:00:37 08:32:11 01:31:35
男丙組 10 20600 曾榮城 07:00:37 08:32:12 01:31:36
男丙組 11 20429 林進財 07:00:37 08:33:10 01:32:34
男丙組 12 20005 鄭順德 07:00:37 08:33:26 01:32:50
男丙組(備取1) 13 20249 林家柱 07:00:37 08:34:27 01:33:51
男丙組(備取2) 14 20598 司玉明 07:00:37 08:34:47 01:34:11
   
男丁組 取 12 名 共 : 262 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男丁組 1 20246 蔡智遠 07:00:37 08:24:41 01:24:05
男丁組 2 20507 王鈞平 07:00:37 08:25:52 01:25:16
男丁組 3 20659 羅秉騏 07:00:37 08:29:05 01:28:29
男丁組 4 20353 王鴻鈞 07:00:37 08:29:19 01:28:43
男丁組 5 20416 陳威宇 07:00:37 08:30:59 01:30:22
男丁組 6 20488 羅俊宏 07:00:37 08:32:55 01:32:19
男丁組 7 20153 小田和彦 07:00:37 08:32:55 01:32:19
男丁組 8 20493 林明輝 07:00:37 08:34:26 01:33:50
男丁組 9 20307 吳宗信 07:00:37 08:35:53 01:35:17
男丁組 10 20555 吳俊帆 07:00:37 08:36:16 01:35:40
男丁組 11 20605 錢誠信 07:00:37 08:37:37 01:37:01
男丁組 12 20621 林育彥 07:00:37 08:37:43 01:37:07
男丁組(備取1) 13 20578 許哲瑋 07:00:37 08:38:03 01:37:27
男丁組(備取2) 14 20520 吳家誠 07:00:37 08:38:49 01:38:13
   
男戊組 取 5 名 共 : 97 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男戊組 1 20186 鄧玉民 07:00:37 08:20:25 01:19:49
男戊組 2 20059 莊傳彬 07:00:37 08:24:13 01:23:37
男戊組 3 20625 Cory Lewandowski 07:00:37 08:25:52 01:25:16
男戊組 4 20670 徐逢甫 07:00:37 08:26:26 01:25:50
男戊組 5 20668 黃仁佑 07:00:37 08:27:30 01:26:54
男戊組(備取1) 6 20601 謝欣祐 07:00:37 08:35:23 01:34:47
男戊組(備取2) 7 20539 陳柏巖 07:00:37 08:35:57 01:35:21
   
男己組 取 1 名 共 : 7 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
男己組 1 20053 李柏賢 07:00:37 08:44:46 01:44:09
男己組(備取1) 2 20202 劉鈺文 07:00:37 08:57:04 01:56:28
男己組(備取2) 3 20150 楊琮年 07:00:37 09:49:40 02:49:04
   
女甲組 取 2 名 共 : 14 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
女甲組 1 21109 葉曉臻 07:00:37 08:47:17 01:46:41
女甲組 2 21104 林明靖 07:00:37 08:56:08 01:55:32
女甲組(備取1) 3 21186 彭美珍 07:00:37 09:06:21 02:05:45
女甲組(備取2) 4 21200 汪美昭 07:00:37 09:06:52 02:06:16
   
女乙組 取 4 名 共 : 70 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
女乙組 1 21003 闕玫婷 07:00:37 08:57:11 01:56:34
女乙組 2 21080 高金玉 07:00:37 08:59:02 01:58:26
女乙組 3 21105 林明珊 07:00:37 08:59:24 01:58:48
女乙組 4 21017 藍玉玲 07:00:37 09:01:11 02:00:35
女乙組(備取1) 5 21168 徐慶華 07:00:37 09:01:39 02:01:03
女乙組(備取2) 6 21045 葉蓮嬌 07:00:37 09:01:41 02:01:05
   
女丙組 取 5 名 共 : 100 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
女丙組 1 21006 王秀慧 07:00:37 08:41:37 01:41:01
女丙組 2 21198 胡錦華 07:00:37 08:44:41 01:44:05
女丙組 3 21140 林子淳 07:00:37 08:46:36 01:46:00
女丙組 4 21038 陳雅文 07:00:37 08:49:13 01:48:37
女丙組 5 21042 麥毓穎 07:00:37 08:50:06 01:49:30
女丙組(備取1) 6 21160 陳冠廷 07:00:37 08:53:03 01:52:27
女丙組(備取2) 7 21019 張銀鈴 07:00:37 08:55:53 01:55:16
   
女丁組 取 3 名 共 : 32 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
女丁組 1 21161 白瓊如 07:00:37 08:49:23 01:48:47
女丁組 2 21083 劉茜如 07:00:37 08:56:33 01:55:57
女丁組 3 21162 張芩瑄 07:00:37 09:01:56 02:01:20
女丁組(備取1) 4 21207 羅莉婷 Allison Rose 07:00:37 09:03:06 02:02:30
女丁組(備取2) 5 21219 劉舒榕 07:00:37 09:07:07 02:06:31
   
   
女戊組 取 1 名 共 : 4 名次 編號 姓名 鳴槍 到達 大會成績
女戊組 1 21152 周妤庭 07:00:37 09:07:18 02:06:42
女戊組(備取1) 2 21122 周宥凭 07:00:37 09:11:47 02:11:11
女戊組(備取2) 3 21062 劉鈺云 07:00:37 09:35:22 02:34:46